Processing Fee Schedule
$10.00* for up to 500 broker transactions.
Plus:
$1.00 per 100 broker transactions for transactions 500 through 1,000.
$1.00 per 200 broker transactions for transactions 1,000 through 2,000.
$1.00 per 250 broker transactions for transactions 2,000 through 5,000.
$1.00 per 500 broker transactions for transactions 5,000 through 80,000.
* $5.00 if you have 25 or fewer broker transactions.
Table of Fees
Transactions | Fee |
---|---|
100 | $ 10.00 |
200 | $ 10.00 |
300 | $ 10.00 |
400 | $ 10.00 |
500 | $ 10.00 |
600 | $ 11.00 |
700 | $ 12.00 |
800 | $ 13.00 |
900 | $ 14.00 |
1000 | $ 15.00 |
1100 | $ 15.00 |
1200 | $ 16.00 |
1300 | $ 16.00 |
1400 | $ 17.00 |
1500 | $ 17.00 |
1600 | $ 18.00 |
1700 | $ 18.00 |
1800 | $ 19.00 |
1900 | $ 19.00 |
2000 | $ 20.00 |
2100 | $ 20.00 |
2200 | $ 20.00 |
2300 | $ 21.00 |
2400 | $ 21.00 |
2500 | $ 22.00 |
2600 | $ 22.00 |
2700 | $ 22.00 |
2800 | $ 23.00 |
2900 | $ 23.00 |
3000 | $ 24.00 |
3100 | $ 24.00 |
3200 | $ 24.00 |
3300 | $ 25.00 |
3400 | $ 25.00 |
3500 | $ 26.00 |
3600 | $ 26.00 |
3700 | $ 26.00 |
3800 | $ 27.00 |
3900 | $ 27.00 |
4000 | $ 28.00 |
4100 | $ 28.00 |
4200 | $ 28.00 |
4300 | $ 29.00 |
4400 | $ 29.00 |
4500 | $ 30.00 |
4600 | $ 30.00 |
4700 | $ 30.00 |
4800 | $ 31.00 |
4900 | $ 31.00 |
5000 | $ 32.00 |
5100 | $ 32.00 |
5200 | $ 32.00 |
5300 | $ 32.00 |
5400 | $ 32.00 |
5500 | $ 33.00 |
5600 | $ 33.00 |
5700 | $ 33.00 |
5800 | $ 33.00 |
5900 | $ 33.00 |
6000 | $ 34.00 |
6100 | $ 34.00 |
6200 | $ 34.00 |
6300 | $ 34.00 |
6400 | $ 34.00 |
6500 | $ 35.00 |
6600 | $ 35.00 |
6700 | $ 35.00 |
6800 | $ 35.00 |
6900 | $ 35.00 |
7000 | $ 36.00 |
7100 | $ 36.00 |
7200 | $ 36.00 |
7300 | $ 36.00 |
7400 | $ 36.00 |
7500 | $ 37.00 |
7600 | $ 37.00 |
7700 | $ 37.00 |
7800 | $ 37.00 |
7900 | $ 37.00 |
8000 | $ 38.00 |
8100 | $ 38.00 |
8200 | $ 38.00 |
8300 | $ 38.00 |
8400 | $ 38.00 |
8500 | $ 39.00 |
8600 | $ 39.00 |
8700 | $ 39.00 |
8800 | $ 39.00 |
8900 | $ 39.00 |
9000 | $ 40.00 |
9100 | $ 40.00 |
9200 | $ 40.00 |
9300 | $ 40.00 |
9400 | $ 40.00 |
9500 | $ 41.00 |
9600 | $ 41.00 |
9700 | $ 41.00 |
9800 | $ 41.00 |
9900 | $ 41.00 |
10000 | $ 42.00 |
10100 | $ 42.00 |
10200 | $ 42.00 |
10300 | $ 42.00 |
10400 | $ 42.00 |
10500 | $ 43.00 |
10600 | $ 43.00 |
10700 | $ 43.00 |
10800 | $ 43.00 |
10900 | $ 43.00 |
11000 | $ 44.00 |
11100 | $ 44.00 |
11200 | $ 44.00 |
11300 | $ 44.00 |
11400 | $ 44.00 |
11500 | $ 45.00 |
11600 | $ 45.00 |
11700 | $ 45.00 |
11800 | $ 45.00 |
11900 | $ 45.00 |
12000 | $ 46.00 |
12100 | $ 46.00 |
12200 | $ 46.00 |
12300 | $ 46.00 |
12400 | $ 46.00 |
12500 | $ 47.00 |
12600 | $ 47.00 |
12700 | $ 47.00 |
12800 | $ 47.00 |
12900 | $ 47.00 |
13000 | $ 48.00 |
13100 | $ 48.00 |
13200 | $ 48.00 |
13300 | $ 48.00 |
13400 | $ 48.00 |
13500 | $ 49.00 |
13600 | $ 49.00 |
13700 | $ 49.00 |
13800 | $ 49.00 |
13900 | $ 49.00 |
14000 | $ 50.00 |
14100 | $ 50.00 |
14200 | $ 50.00 |
14300 | $ 50.00 |
14400 | $ 50.00 |
14500 | $ 51.00 |
14600 | $ 51.00 |
14700 | $ 51.00 |
14800 | $ 51.00 |
14900 | $ 51.00 |
15000 | $ 52.00 |
15100 | $ 52.00 |
15200 | $ 52.00 |
15300 | $ 52.00 |
15400 | $ 52.00 |
15500 | $ 53.00 |
15600 | $ 53.00 |
15700 | $ 53.00 |
15800 | $ 53.00 |
15900 | $ 53.00 |
16000 | $ 54.00 |
16100 | $ 54.00 |
16200 | $ 54.00 |
16300 | $ 54.00 |
16400 | $ 54.00 |
16500 | $ 55.00 |
16600 | $ 55.00 |
16700 | $ 55.00 |
16800 | $ 55.00 |
16900 | $ 55.00 |
17000 | $ 56.00 |
17100 | $ 56.00 |
17200 | $ 56.00 |
17300 | $ 56.00 |
17400 | $ 56.00 |
17500 | $ 57.00 |
17600 | $ 57.00 |
17700 | $ 57.00 |
17800 | $ 57.00 |
17900 | $ 57.00 |
18000 | $ 58.00 |
18100 | $ 58.00 |
18200 | $ 58.00 |
18300 | $ 58.00 |
18400 | $ 58.00 |
18500 | $ 59.00 |
18600 | $ 59.00 |
18700 | $ 59.00 |
18800 | $ 59.00 |
18900 | $ 59.00 |
19000 | $ 60.00 |
19100 | $ 60.00 |
19200 | $ 60.00 |
19300 | $ 60.00 |
19400 | $ 60.00 |
19500 | $ 61.00 |
19600 | $ 61.00 |
19700 | $ 61.00 |
19800 | $ 61.00 |
19900 | $ 61.00 |
20000 | $ 62.00 |
As of 02/28/2013. Subject to change.